통합 검색
통합 검색
시현자
| 발현연도 | 발현국가 | 발현장소 | 시현자 | |
| 1 | 1531년 | 멕시코 | 과달루페 | 후안 디에고 원주민(2002년 시성) |
| 2 | 1590년 | 폴란드 | 레자이스크 | 토마시 미하웨크 나무꾼 |
| 3 | 1608년 | 리투아니아 | 실루바 | 4명의 목동 |
| 4 | 1664년 | 프랑스 | 생테티엔르로 | 브누아트 여자목동 |
| 5 | 1830년 | 프랑스 | 파리 뤼 뒤 박 | 가타리나 라부레 수녀(1947년 시성) |
| 6 | 1842년 | 이탈리아 | 로마 프라테 성당 | 알퐁스 라티스본 / 금융인 |
| 7 | 1846년 | 프랑스 | 라 살레트 | 14세여 멜라니칼바/11세 남 막시맹 지로 - 목동 |
| 8 | 1858년 | 프랑스 | 루르드 | 14세 소녀 베르나데트 수비루(1933년 시성) |
| 9 | 1866년 | 체코 | 필리포프 | 31세 막달레나 카데오바 |
| 10 | 1871년 | 프랑스 | 퐁맹 | 12세 외젠 바르베데트/ 10세 조제프 바르베데트 / 11세 프랑스와즈 리셰르 / 9세 잔마리레보세 |
| 11 | 1877년 | 폴란드 | 기에트슈바우트 | 13세 유스티나 샤프린스카 / 12세 바르바라사물로프스카 / 45세 엘주비에타 / 23세 카타지나 |
| 12 | 1879년 | 아일랜드 | 노크 | |
| 13 | 1917년 | 포르투갈 | 파티마 | 10세 루치아 두스 산투스 / 9세 프란치스코 마르투(2017년 시성) / 7세 히야친타 마르투(2017년 시성) |
| 14 | 1932년 | 벨기에 | 보랭 | 5명 14세 앙드레 / 9세 질베르트 / 15세 페르낭드 / 13세 질베르트 / 11세 알베르 |
| 15 | 1933년 | 벨기에 | 바뇌 | 12세 마리에트 베코 |
| 16 | 1981년 | 르완다 | 키베호 | 17세 소녀 알퐁신 / 20세 나탈리 / 21세 마리 클레어 |
| 멕시코1, 폴란드2, 리투아니아1, 프랑스5, 이탈리아1, 체코1, 아일랜드1, 포르투갈1, 벨기에2, 르완다1 | ||||
| 시성 5명 | ||||
댓글 0